<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Sheng Kai Tang</title>
	<atom:link href="http://www.tonytang2009.com/wordpress/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.tonytang2009.com/wordpress</link>
	<description>About Tangible Interaction Research and Design</description>
	<lastBuildDate>Tue, 10 Apr 2012 11:58:40 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>簡介</title>
		<link>http://www.tonytang2009.com/wordpress/itid_thu2012_introduction/</link>
		<comments>http://www.tonytang2009.com/wordpress/itid_thu2012_introduction/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Apr 2012 11:54:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>shengkait</dc:creator>
				<category><![CDATA[數位創意材料]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tonytang2009.com/wordpress/?p=1507</guid>
		<description><![CDATA[在過去，由於學院教育的分支架構下，各個學科領域在既定的範圍內，進行專業知識的訓練。在創造生產的過程中，仰賴著各個領域的人才進行合作，資訊專業人才通常扮演着實作與執行的角色，致力於點狀的技術研發與突破。近年來由於創意經濟的成功，發現經過設計思考與創造過程所產生的面狀的需求，通常比較能夠貼近使用者甚至引領風潮。因此，如何讓資訊人具備一定基礎的設計思考與設計操作能力已成為一個教育的議題。早在十年前美國知名院校，如MIT, CMU 與Stanford，皆有類似的培養創造者(Maker)的課程出現。本課程師法Leonardo Da Vinci，一個兼具藝術、工程與科學的創造者，希望借由兩階段的訓練，讓修習者掌握不同的設計媒材，最終具備尋找問題、實作解答以及產生創意的能力。 本課程分為傳統媒材以及互動媒材兩階段，每階段接會進行設計知識以及設計技術的講授，之後讓修習者進行設計問題的解答與實作，最後輔以設計評論。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>在過去，由於學院教育的分支架構下，各個學科領域在既定的範圍內，進行專業知識的訓練。在創造生產的過程中，仰賴著各個領域的人才進行合作，資訊專業人才通常扮演着實作與執行的角色，致力於點狀的技術研發與突破。近年來由於創意經濟的成功，發現經過設計思考與創造過程所產生的面狀的需求，通常比較能夠貼近使用者甚至引領風潮。因此，如何讓資訊人具備一定基礎的設計思考與設計操作能力已成為一個教育的議題。早在十年前美國知名院校，如MIT, CMU 與Stanford，皆有類似的培養創造者(Maker)的課程出現。本課程師法Leonardo Da Vinci，一個兼具藝術、工程與科學的創造者，希望借由兩階段的訓練，讓修習者掌握不同的設計媒材，最終具備尋找問題、實作解答以及產生創意的能力。</p>
<p>本課程分為傳統媒材以及互動媒材兩階段，每階段接會進行設計知識以及設計技術的講授，之後讓修習者進行設計問題的解答與實作，最後輔以設計評論。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tonytang2009.com/wordpress/itid_thu2012_introduction/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>簡介</title>
		<link>http://www.tonytang2009.com/wordpress/ia_thu2012_introduction/</link>
		<comments>http://www.tonytang2009.com/wordpress/ia_thu2012_introduction/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Apr 2012 11:26:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>shengkait</dc:creator>
				<category><![CDATA[資訊美學與互動設計]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tonytang2009.com/wordpress/?p=1492</guid>
		<description><![CDATA[資訊視覺化一直是資訊呈現的重要議題，也就是探討如何將數位資訊以容易理解避且免誤解的方式來進行有效率地呈現。在高度發展的資訊世界中，高使用度已經不足以讓使用者對界面產生價質感。如何引出使用者觀看時的愉悅感、舒適感與情感，是正在進行中的課題，如知名的App “Flipboard”透過運算的機制來產生實體雜誌美感般的編排，讓RSS Reader跨到另一種美學的境界。因此，本課程希望先透過傳統美學的簡介與實際操作，帶出修習者內心對美的省視，尋找出美的規則。更進一步地透過定義美的規則以及整合運算的特性，來產生衍生式的美學。最後帶入環境資訊與互動技術，來產生互動式資訊美學實作。 本課程分為體驗傳統美學以及掌握數位美學兩階段，每階段接會進行設計知識以及設計技術的講授，之後讓修習者進行設計問題的解答與實作，最後輔以設計評論。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>資訊視覺化一直是資訊呈現的重要議題，也就是探討如何將數位資訊以容易理解避且免誤解的方式來進行有效率地呈現。在高度發展的資訊世界中，高使用度已經不足以讓使用者對界面產生價質感。如何引出使用者觀看時的愉悅感、舒適感與情感，是正在進行中的課題，如知名的App “Flipboard”透過運算的機制來產生實體雜誌美感般的編排，讓RSS Reader跨到另一種美學的境界。因此，本課程希望先透過傳統美學的簡介與實際操作，帶出修習者內心對美的省視，尋找出美的規則。更進一步地透過定義美的規則以及整合運算的特性，來產生衍生式的美學。最後帶入環境資訊與互動技術，來產生互動式資訊美學實作。</p>
<p>本課程分為體驗傳統美學以及掌握數位美學兩階段，每階段接會進行設計知識以及設計技術的講授，之後讓修習者進行設計問題的解答與實作，最後輔以設計評論。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tonytang2009.com/wordpress/ia_thu2012_introduction/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>簡介</title>
		<link>http://www.tonytang2009.com/wordpress/tid_yzu2012_introduction-2/</link>
		<comments>http://www.tonytang2009.com/wordpress/tid_yzu2012_introduction-2/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Apr 2012 15:48:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>shengkait</dc:creator>
				<category><![CDATA[互動科技裝置：概論與程式]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tonytang2009.com/wordpress/?p=1451</guid>
		<description><![CDATA[有別於傳統的視覺互動界面設計，專著於電腦螢幕內的視覺呈現與傳達；實體互動，也就是提供人造物直接與使用者進行動態互動的機制與功能，已逐漸成為設計領域的新顯學。本課程透過教授修習者相關的理論與技術，使修習者得以有能力整合感知、運算以及致動的科技於各類的人造物設計中，用以突破人造物過去的設計限制，顛覆人們對於人造物的認知，最後達到創新的使用者經驗。 本課程分為基礎(Basic)與進階(Advanced)兩階段，並每階段分別教授五類型內容，其中包括互動設計理論(Theory)、電子學實務(Electronics)、程式學實務(Programming)以及感應器與致動器及其整合電路(Input/Output Hardwares and Circuits)介紹。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>有別於傳統的視覺互動界面設計，專著於電腦螢幕內的視覺呈現與傳達；實體互動，也就是提供人造物直接與使用者進行動態互動的機制與功能，已逐漸成為設計領域的新顯學。本課程透過教授修習者相關的理論與技術，使修習者得以有能力整合感知、運算以及致動的科技於各類的人造物設計中，用以突破人造物過去的設計限制，顛覆人們對於人造物的認知，最後達到創新的使用者經驗。</p>
<p>本課程分為基礎(Basic)與進階(Advanced)兩階段，並每階段分別教授五類型內容，其中包括互動設計理論(Theory)、電子學實務(Electronics)、程式學實務(Programming)以及感應器與致動器及其整合電路(Input/Output Hardwares and Circuits)介紹。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tonytang2009.com/wordpress/tid_yzu2012_introduction-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>進度</title>
		<link>http://www.tonytang2009.com/wordpress/itid_thu2012_schedule/</link>
		<comments>http://www.tonytang2009.com/wordpress/itid_thu2012_schedule/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Apr 2012 11:57:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>shengkait</dc:creator>
				<category><![CDATA[數位創意材料]]></category>
		<category><![CDATA[未分類]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tonytang2009.com/wordpress/?p=1509</guid>
		<description><![CDATA[2/19  課程介紹 &#8211;&#62; 成為一個創造者(Maker) 2/28  228放假 3/06  創意的方法論 &#8211;&#62;從形式創意、功能創意到使用者經驗創意 3/13  掌握傳統媒材1 &#8211;&#62; 回收物創意 3/20  掌握傳統媒材2 &#8211;&#62; 泡綿談造型創意 3/27  掌握傳統媒材3 &#8211;&#62; 瓦愣紙板創造新的結構 4/03  春假｜展場規劃與設計 4/10  展覽準備 4/17  期中考 4/24  第一階段展覽 5/01 5/08 5/15 5/22 5/29 6/05 6/12 6/19 6/26]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>2/19  課程介紹 &#8211;&gt; 成為一個創造者(Maker)</p>
<p>2/28  228放假</p>
<p>3/06  創意的方法論 &#8211;&gt;從形式創意、功能創意到使用者經驗創意</p>
<p>3/13  掌握傳統媒材1 &#8211;&gt; 回收物創意</p>
<p>3/20  掌握傳統媒材2 &#8211;&gt; 泡綿談造型創意</p>
<p>3/27  掌握傳統媒材3 &#8211;&gt; 瓦愣紙板創造新的結構</p>
<p>4/03  春假｜展場規劃與設計</p>
<p>4/10  展覽準備</p>
<p>4/17  期中考</p>
<p>4/24  第一階段展覽</p>
<p>5/01</p>
<p>5/08</p>
<p>5/15</p>
<p>5/22</p>
<p>5/29</p>
<p>6/05</p>
<p>6/12</p>
<p>6/19</p>
<p>6/26</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tonytang2009.com/wordpress/itid_thu2012_schedule/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>進度</title>
		<link>http://www.tonytang2009.com/wordpress/ia_thu2012_schedule/</link>
		<comments>http://www.tonytang2009.com/wordpress/ia_thu2012_schedule/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Apr 2012 11:41:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>shengkait</dc:creator>
				<category><![CDATA[資訊美學與互動設計]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tonytang2009.com/wordpress/?p=1497</guid>
		<description><![CDATA[2/19  課程介紹 &#8211;&#62; 資訊、互動與美學 2/28  228放假 3/06  運算美學簡介 &#8211;&#62; 從資訊視覺化、衍生形式到互動設計美學 3/13  體驗傳統美學1 &#8211;&#62; 拿個紙筆來素描 3/20  體驗傳統美學2 &#8211;&#62; 正規製圖法 3/27  體驗傳統美學3 &#8211;&#62; 分析隱藏的美 4/03  春假｜展場規劃與設計 4/10  展覽準備 4/17  期中考 4/24  第一階段展覽 5/01 5/08 5/15 5/22 5/29 6/05 6/12 6/19 6/26]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>2/19  課程介紹 &#8211;&gt; 資訊、互動與美學</p>
<p>2/28  228放假</p>
<p>3/06  運算美學簡介 &#8211;&gt; 從資訊視覺化、衍生形式到互動設計美學</p>
<p>3/13  體驗傳統美學1 &#8211;&gt; 拿個紙筆來素描</p>
<p>3/20  體驗傳統美學2 &#8211;&gt; 正規製圖法</p>
<p>3/27  體驗傳統美學3 &#8211;&gt; 分析隱藏的美</p>
<p>4/03  春假｜展場規劃與設計</p>
<p>4/10  展覽準備</p>
<p>4/17  期中考</p>
<p>4/24  第一階段展覽</p>
<p>5/01</p>
<p>5/08</p>
<p>5/15</p>
<p>5/22</p>
<p>5/29</p>
<p>6/05</p>
<p>6/12</p>
<p>6/19</p>
<p>6/26</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tonytang2009.com/wordpress/ia_thu2012_schedule/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>進度</title>
		<link>http://www.tonytang2009.com/wordpress/tid_yzu2012_schedule/</link>
		<comments>http://www.tonytang2009.com/wordpress/tid_yzu2012_schedule/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Apr 2012 16:18:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>shengkait</dc:creator>
				<category><![CDATA[互動科技裝置：概論與程式]]></category>
		<category><![CDATA[未分類]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tonytang2009.com/wordpress/?p=1472</guid>
		<description><![CDATA[2/19  實體互動簡介：從設計科技到設計運算 2/28  228放假 3/06  基礎電學：歐姆定律、串聯與並聯之限流電阻計算 3/13  物件導向程式語言（一）：variable、function 3/20  物件導向程式語言（二）：if&#8230;.else、for 3/27  數位輸入與輸出裝置及其電路：數位開關、下拉與上升電阻、LED控制 4/03  春假 4/10  設計檢討（一）：設計概念、零件表、電路圖｜類比輸入與輸出裝置及其電路：類比開關、switch&#8230;case 4/17  設計檢討（二）：硬體、程式與外觀檢討｜狀態機進階 4/24  設計檢討（三）：硬體、程式與外觀檢討｜序列埠溝通 5/01  設計檢討（四）：原型檢討｜訊號辨識 5/08  期中設計案評圖與展示 5/15 5/22 5/29 6/05 6/12 6/19 6/26]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>2/19  實體互動簡介：從設計科技到設計運算</p>
<p>2/28  228放假</p>
<p>3/06  基礎電學：歐姆定律、串聯與並聯之限流電阻計算</p>
<p>3/13  物件導向程式語言（一）：variable、function</p>
<p>3/20  物件導向程式語言（二）：if&#8230;.else<strong>、</strong>for</p>
<p>3/27  數位輸入與輸出裝置及其電路：數位開關、下拉與上升電阻、LED控制</p>
<p>4/03  春假</p>
<p>4/10  設計檢討（一）：設計概念、零件表、電路圖｜類比輸入與輸出裝置及其電路：類比開關、switch&#8230;case</p>
<p>4/17  設計檢討（二）：硬體、程式與外觀檢討｜狀態機進階</p>
<p>4/24  設計檢討（三）：硬體、程式與外觀檢討｜序列埠溝通</p>
<p>5/01  設計檢討（四）：原型檢討｜訊號辨識</p>
<p>5/08  期中設計案評圖與展示</p>
<p>5/15</p>
<p>5/22</p>
<p>5/29</p>
<p>6/05</p>
<p>6/12</p>
<p>6/19</p>
<p>6/26</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tonytang2009.com/wordpress/tid_yzu2012_schedule/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SOP2012</title>
		<link>http://www.tonytang2009.com/wordpress/sop2012/</link>
		<comments>http://www.tonytang2009.com/wordpress/sop2012/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Mar 2012 11:41:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>shengkait</dc:creator>
				<category><![CDATA[未分類]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tonytang2009.com/wordpress/?p=1419</guid>
		<description><![CDATA[&#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><a href="http://www.tonytang2009.com/wordpress/wp-content/uploads/SOP2012_00011.png" rel="prettyPhoto[1419]"><img class="alignnone size-full wp-image-1436" title="SOP2012_0001" src="http://www.tonytang2009.com/wordpress/wp-content/uploads/SOP2012_00011.png" alt="" width="1024" height="1449" /></a></strong></p>
<p><a href="http://www.tonytang2009.com/wordpress/wp-content/uploads/SOP2012_0002.png" rel="prettyPhoto[1419]"><img class="alignnone size-full wp-image-1438" title="SOP2012_0002" src="http://www.tonytang2009.com/wordpress/wp-content/uploads/SOP2012_0002.png" alt="" width="1024" height="1449" /></a></p>
<p><a href="http://www.tonytang2009.com/wordpress/wp-content/uploads/SOP2012_0003.png" rel="prettyPhoto[1419]"><img class="alignnone size-full wp-image-1439" title="SOP2012_0003" src="http://www.tonytang2009.com/wordpress/wp-content/uploads/SOP2012_0003.png" alt="" width="1024" height="1449" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tonytang2009.com/wordpress/sop2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tangible Surface V1</title>
		<link>http://www.tonytang2009.com/wordpress/tangible-surface-v1/</link>
		<comments>http://www.tonytang2009.com/wordpress/tangible-surface-v1/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 Feb 2012 20:49:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>shengkait</dc:creator>
				<category><![CDATA[2012]]></category>
		<category><![CDATA[Adaptive Artifact]]></category>
		<category><![CDATA[Event]]></category>
		<category><![CDATA[Research]]></category>
		<category><![CDATA[What's New]]></category>
		<category><![CDATA[what's new]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tonytang2009.com/wordpress/?p=1371</guid>
		<description><![CDATA[We are very happy that Actuating Geometry in Design Workshop has finished successfully!! In order to demonstrate the concept and signal transformation from physical simulation in Grasshopper to geometry calculation in Processing to physical actuation via Arduino, TsungHsien, Shih Yuan and I had a pre-workshop...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>We are very happy that Actuating Geometry in Design Workshop has finished successfully!! In order to demonstrate the concept and signal transformation from physical simulation in Grasshopper to geometry calculation in Processing to physical actuation via Arduino, TsungHsien, Shih Yuan and I had a pre-workshop a week before the actual workshop and built the Tangible Surface example!</p>
<p>Dynamic tangible surface is not a brand new concept and many projects have already been built, such as Hyposurface of Decoi, Recompose of Hiroshi Ishii and my Tangible Pixels. These projects all use single axis mechanism to create free surface movements. However, if you observe these projects from top view in detail, their surface grid is actually fixed and surface area is unchanged. In other words, these so called dynamic surfaces are fake and limited. So, Tangible Surface try to break the limitation to create real dynamic surface by implementing a three axises actuation mechanism. With this mechanism, the Tangible Surface could be deformed to simulate any mathematical surface with physical characteristics.</p>
<p>很高興的，設計中的動態幾何工作營已順利結束。為了展示從物理模擬到幾何運算乃至於實體致動間的概念呈現與訊號轉換，聰憲、識源以及我，早在工作營開始前的一週，我們自己也閉關先來個預先工作營。</p>
<p>創造動態的實體表面的概念已經不是新鮮事，如早期的Decoi的Hyposurface到Hiroshi Ishii的Recompose，以及我自己的Tangible Pixels。但這些案子都僅是透過單軸的上下運動來產生看似自由的表面，然而這樣的表面基本上從上視來看，其格點都是固定不動的，整體的範圍也是固定的，換句話說，這樣的動態是假的有侷限的。因此，Tangible Surface試圖的創造出能三軸運動的機構，進而來產生真的能自由扭曲的據物理特性的數學網面，企圖為動態表面致動做一點突破性的嘗試。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tonytang2009.com/wordpress/tangible-surface-v1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tangible Pixels (Pixelbot) is cited in Mark&#8217;s article of ACM Interactions!</title>
		<link>http://www.tonytang2009.com/wordpress/tangible-pixels-is-cited-in-marks-article-of-acm-interactions/</link>
		<comments>http://www.tonytang2009.com/wordpress/tangible-pixels-is-cited-in-marks-article-of-acm-interactions/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Jan 2012 10:03:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>shengkait</dc:creator>
				<category><![CDATA[Plane]]></category>
		<category><![CDATA[Press]]></category>
		<category><![CDATA[What's New]]></category>
		<category><![CDATA[what's new]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tonytang2009.com/wordpress/?p=1303</guid>
		<description><![CDATA[Prof. Mark Gross of Carnegie Mellon publishes an article "Architectural Robotics Inevitably" in the latest ACM Interactions magazine, where the "Tangible Pixels" project of 2011 Taiwan Designers' Week is cited as one of the examples!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
<a href='http://www.tonytang2009.com/wordpress/tangible-pixels-is-cited-in-marks-article-of-acm-interactions/architectural-robotics-in-interactions-01/' title='Architectural Robotics in Interactions 01'><img width="150" height="150" src="http://www.tonytang2009.com/wordpress/wp-content/uploads/Architectural-Robotics-in-Interactions-01-150x150.png" class="attachment-thumbnail" alt="Architectural Robotics in Interactions 01" title="Architectural Robotics in Interactions 01" /></a>
<a href='http://www.tonytang2009.com/wordpress/tangible-pixels-is-cited-in-marks-article-of-acm-interactions/architectural-robotics-in-interactions-02/' title='Architectural Robotics in Interactions 02'><img width="150" height="150" src="http://www.tonytang2009.com/wordpress/wp-content/uploads/Architectural-Robotics-in-Interactions-02-150x150.png" class="attachment-thumbnail" alt="Architectural Robotics in Interactions 02" title="Architectural Robotics in Interactions 02" /></a>
<a href='http://www.tonytang2009.com/wordpress/tangible-pixels-is-cited-in-marks-article-of-acm-interactions/architectural-robotics-in-interactions-03/' title='Architectural Robotics in Interactions 03'><img width="150" height="150" src="http://www.tonytang2009.com/wordpress/wp-content/uploads/Architectural-Robotics-in-Interactions-03-150x150.png" class="attachment-thumbnail" alt="Architectural Robotics in Interactions 03" title="Architectural Robotics in Interactions 03" /></a>
<a href='http://www.tonytang2009.com/wordpress/tangible-pixels-is-cited-in-marks-article-of-acm-interactions/architectural-robotics-in-interactions-04/' title='Architectural Robotics in Interactions 04'><img width="150" height="150" src="http://www.tonytang2009.com/wordpress/wp-content/uploads/Architectural-Robotics-in-Interactions-04-150x150.png" class="attachment-thumbnail" alt="Architectural Robotics in Interactions 04" title="Architectural Robotics in Interactions 04" /></a>
<a href='http://www.tonytang2009.com/wordpress/tangible-pixels-is-cited-in-marks-article-of-acm-interactions/architectural-robotics-in-interactions-05/' title='Architectural Robotics in Interactions 05'><img width="150" height="150" src="http://www.tonytang2009.com/wordpress/wp-content/uploads/Architectural-Robotics-in-Interactions-05-150x150.png" class="attachment-thumbnail" alt="Architectural Robotics in Interactions 05" title="Architectural Robotics in Interactions 05" /></a>
<a href='http://www.tonytang2009.com/wordpress/tangible-pixels-is-cited-in-marks-article-of-acm-interactions/architectural-robotics-in-interactions-05-1/' title='Architectural Robotics in Interactions 05-1'><img width="150" height="150" src="http://www.tonytang2009.com/wordpress/wp-content/uploads/Architectural-Robotics-in-Interactions-05-1-150x150.png" class="attachment-thumbnail" alt="Architectural Robotics in Interactions 05-1" title="Architectural Robotics in Interactions 05-1" /></a>
<a href='http://www.tonytang2009.com/wordpress/tangible-pixels-is-cited-in-marks-article-of-acm-interactions/architectural-robotics-in-interactions-06/' title='Architectural Robotics in Interactions 06'><img width="150" height="150" src="http://www.tonytang2009.com/wordpress/wp-content/uploads/Architectural-Robotics-in-Interactions-06-150x150.png" class="attachment-thumbnail" alt="Architectural Robotics in Interactions 06" title="Architectural Robotics in Interactions 06" /></a>
<a href='http://www.tonytang2009.com/wordpress/tangible-pixels-is-cited-in-marks-article-of-acm-interactions/architectural-robotics-in-interactions-06-1/' title='Architectural Robotics in Interactions 06-1'><img width="150" height="150" src="http://www.tonytang2009.com/wordpress/wp-content/uploads/Architectural-Robotics-in-Interactions-06-1-150x150.png" class="attachment-thumbnail" alt="Architectural Robotics in Interactions 06-1" title="Architectural Robotics in Interactions 06-1" /></a>

<p>Prof. Mark Gross of Carnegie Mellon publishes an article "Architectural Robotics Inevitably" in the latest ACM Interactions magazine, where the "Tangible Pixels (Pixelbot)" project of 2011 Taiwan Designers&#8217; Week is cited as one of the examples!</p>
<p>PDF download link: <a href="http://dl.acm.org/citation.cfm?id=2065335&amp;CFID=82140898&amp;CFTOKEN=28088478" rel="nofollow nofollow" target="_blank">http://dl.acm.org/<wbr>citation.cfm?id=2065335&amp;CFI<wbr>D=82140898&amp;CFTOKEN=2808847<wbr>8</wbr></wbr></wbr></a></p>
<p>卡內基美侖大學教授Mark Gross發表"建築機器人是不可避免的未來“文章於最<wbr>新一期的ACM Interactions雜誌中，其中的第五頁有引用2<wbr>011台灣設計師週中的"實體像素“作為案例之一！</wbr></wbr></p>
<p>PDF下載連結：<a href="http://dl.acm.org/citation.cfm?id=2065335&amp;CFID=82140898&amp;CFTOKEN=28088478" rel="nofollow nofollow" target="_blank">http://dl.acm.org/<wbr>citation.cfm?id=2065335&amp;CFI<wbr>D=82140898&amp;CFTOKEN=2808847<wbr>8</wbr></wbr></wbr></a></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tonytang2009.com/wordpress/tangible-pixels-is-cited-in-marks-article-of-acm-interactions/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Actuating Geometry Workshop</title>
		<link>http://www.tonytang2009.com/wordpress/actuating-geometry-workshop/</link>
		<comments>http://www.tonytang2009.com/wordpress/actuating-geometry-workshop/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 10:58:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>shengkait</dc:creator>
				<category><![CDATA[2012]]></category>
		<category><![CDATA[Event]]></category>
		<category><![CDATA[What's New]]></category>
		<category><![CDATA[what's new]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tonytang2009.com/wordpress/?p=988</guid>
		<description><![CDATA["Actuating Geometry in Design" workshop will be held in 2012/02/11(Sat.) and 2012/02/12(Sun.) in Taipei (might borrow classroom of TKU). This workshop is organized and will be leaded by Tsung-Hsien Wang, Shih-Yuan Wang and Sheng Kai Tang...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>"Actuating Geometry in Design" workshop will be held in 2012/02/11(Sat.) and 2012/02/12(Sun.) in Taipei (might borrow classroom of TKU). This workshop is organized and will be leaded by <a href="http://www.facebook.com/profile.php?id=100001502362680" data-hovercard="/ajax/hovercard/user.php?id=100001502362680">Tsung-Hsien Wang</a>, <a href="http://www.facebook.com/profile.php?id=652113920" data-hovercard="/ajax/hovercard/user.php?id=652113920">Shih-Yuan Wang</a> and <a href="http://www.facebook.com/shengkait" data-hovercard="/ajax/hovercard/user.php?id=1258819641">Sheng Kai Tang</a>. Through this workshop, participants will realize and be familiar with updated concepts and skills of computational design tools, which are Grasshopper, Processing and Arduino, and will try to discover and establish this potential design and research field.</p>
[Please visit the facebook group "<a href="http://www.facebook.com/groups/176534365780994/">Actuating Geometry in Design</a>" for detail info!!]
<p>Full size poster link:<br />
<a href="http://dl.dropbox.com/u/4606803/AG_poster_final.jpg" rel="prettyPhoto[988]" rel="nofollow nofollow" target="_blank">http://dl.dropbox.com/u/4606803/AG_poster_final.jpg</a></p>

<a href='http://www.tonytang2009.com/wordpress/actuating-geometry-workshop/p2121771/' title='P2121771'><img src="http://www.tonytang2009.com/wordpress/wp-content/uploads/P2121771.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="P2121771" title="P2121771" /></a>
<a href='http://www.tonytang2009.com/wordpress/actuating-geometry-workshop/p2121590/' title='P2121590'><img src="http://www.tonytang2009.com/wordpress/wp-content/uploads/P2121590.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="P2121590" title="P2121590" /></a>
<a href='http://www.tonytang2009.com/wordpress/actuating-geometry-workshop/p2121585/' title='P2121585'><img src="http://www.tonytang2009.com/wordpress/wp-content/uploads/P2121585.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="P2121585" title="P2121585" /></a>
<a href='http://www.tonytang2009.com/wordpress/actuating-geometry-workshop/p2121583/' title='P2121583'><img src="http://www.tonytang2009.com/wordpress/wp-content/uploads/P2121583.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="P2121583" title="P2121583" /></a>
<a href='http://www.tonytang2009.com/wordpress/actuating-geometry-workshop/img_2780/' title='IMG_2780'><img width="150" height="150" src="http://www.tonytang2009.com/wordpress/wp-content/uploads/IMG_2780-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="IMG_2780" title="IMG_2780" /></a>
<a href='http://www.tonytang2009.com/wordpress/actuating-geometry-workshop/img_2778/' title='IMG_2778'><img width="150" height="150" src="http://www.tonytang2009.com/wordpress/wp-content/uploads/IMG_2778-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="IMG_2778" title="IMG_2778" /></a>
<a href='http://www.tonytang2009.com/wordpress/actuating-geometry-workshop/img_2774/' title='IMG_2774'><img width="150" height="150" src="http://www.tonytang2009.com/wordpress/wp-content/uploads/IMG_2774-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="IMG_2774" title="IMG_2774" /></a>
<a href='http://www.tonytang2009.com/wordpress/actuating-geometry-workshop/img_2768/' title='IMG_2768'><img width="150" height="150" src="http://www.tonytang2009.com/wordpress/wp-content/uploads/IMG_2768-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="IMG_2768" title="IMG_2768" /></a>
<a href='http://www.tonytang2009.com/wordpress/actuating-geometry-workshop/img_2748/' title='IMG_2748'><img width="150" height="150" src="http://www.tonytang2009.com/wordpress/wp-content/uploads/IMG_2748-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="IMG_2748" title="IMG_2748" /></a>
