Publications
| Journal paper: | ||
| 01 | Liu, Y.T. and Tang, S.K.: 2003, Space, Place and Digital Media-- Towards a Better Simulation for a Disappeared City, International Journal of Architectural Computing. |
|
| Conference papers: | ||
| 01 | Tang, S.K.: 2011, Florabot: An interactive Art Installation Discovering Human Swarm Interaction, 2011 International Design Alliance (IDA) Congress Education Conference(Submitted). | |
| 02 | Liu, Y.P., Lin, S.T. and Tang, S.K.: 2011, Effects of Character Size and Grayscale Contrast On Legibility for the Elderly, EAEFS 2011(upcoming). | |
| 03 | Tang, S.K., Tzeng, W.C., Chiu, K.C., Luo, W.W., Lin, S.T., and Liu, Y.P.: 2011, Virtual Mouse: A Low Cost Proximity Based Gestural Pointing Device. HCI International 2011, | |
| 04 | Tang, S.K., Tzeng, W.C., Chiu, K.C., Luo, W.W., Lin, S.T., and Liu, Y.P.: 2011, Virtual Mouse: A Low Cost Proximity Based Gestural Pointing Device. TEI2011 Workshop | |
| 05 | Tang, S.K. and Tang, W. Y.: 2010, Adaptive Mouse: A Computer Mouse Achieving Form-Function Synchronization. In Proceeding of CHI 2010, p2785-2792. | |
| 06 | Tang, S.K. and Tang, W. Y.: 2009, Calligraphic Brush: An Intuitive Tangible User Interface for Interactive Algorithmic Design, In Proceedings of The Fourteenth Conference on Computer Aided Architectural Design Research in Asia 2009. <Best Paper Award in CAADRIA 2009> |
|
| 07 | Tang, W.Y. and Tang, S.K.: 2006, A development of tactile modeling interface, In Proceedings of The Eleventh Conference on Computer Aided Architectural Design Research in Asia 2006 | |
| 08 | Tang, S.K. and Liu, Y.T.: 2002, A digital reconstruction procedure for a disappeared city space and its activities, In Proceedings of the twentieth Conference on Education in Computer Aided Architecture Design in Europe 2002, p598-603. <Best Presentation Prize Award in eCAADe 2002> |
|
| 09 | Tang, S.K., Liu, Y.T. and Fan, Y.C.: 2002, How to simulate and realize a disappeared city and city life? -- A VR cave simulation, In Proceedings of The seventh Conference on Computer Aided Architectural Design Research in Asia 2002, p301-308. |
|
| 10 | Lee, H.L., Liu, Y.T., Chen, S.C and Tang, S.K.: 2002, A Comparative study of protocol analysis for Spatiality of a Text-based Cyberspace, In Proceedings of the twentieth Conference on Education in Computer Aided Architecture Design in Europe 2002, p262-266. |
|
| 11 | Tang, S.K. and Liu, Y.T.: 2001, The visual harmony between new and old materials in the restoration of historical architecture, In Proceedings of The sixth Conference on Computer Aided Architectural Design Research in Asia 2001, p205-210. |
|
| Others | ||
| 01 | Tang, S.K. and Liu, Y.T.: 2001, The digital reconstruction procedure of Chi-Chi Station, in the magazine of Construction News Record 2002, p205-210. |
|
| 02 | Liu, Y.T. and Tang, S.K.: 2001, Virtual Chan An City: the combinational presentation of culture, art and technology, in the national palace museum monthly of Chinese art 231, p4-23. | |
| 03 | 林緯婷, 唐聖凱, 陳立杰: 2010, 觸碰介面模式下之視覺配置與操作流程的設計迷思, 第十七屆人因工程研討會. | |
Jan. 1, 2011 by Tony